中华人民共和国第七届残疾人运动会

山东各项目参赛人数统计表

 

序号 项目 领队 教练员 医生 引导员 陪同人员 随队工作人员 运动员 合计 总计
1 田径 1 0 5 0 0 0 3 0 0 0 1 0 20 9 30 9 39
2 游泳 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 3 7
3 射击 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4
4 盲人柔道 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
5 乒乓球 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 3 8
6 举重 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 6
7 坐式排球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 15 0 15
8 聋人足球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 15 0 15
9 盲人门球 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9 9
10 轮椅橄榄球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11 1 18 1 19
合计 6 3 11 4 0 0 3 0 0 0 8 0 66 23 94 30 124
9 15 0 3 0 8 89 124
附注:                                    
1、 本统计教练及随队工作人员数据根据截止2007-04-10报名确认数据统计。  
1、 本统计运动员数据根据截止2007年04月10日经过中残联审定后的数据统计。  
2、 部分运动队中存在少量兼报职务情况