中华人民共和国第七届残疾人运动会

湖北各项目参赛人数统计表

 

序号 项目 领队 教练员 医生 引导员 陪同人员 随队工作人员 运动员 合计 总计
1 田径 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 8 7 15
2 游泳 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 6 16 7 23
3 乒乓球 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 1 7
4 羽毛球 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 4
5 举重 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 7 1 8
6 硬地滚球 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
7 坐式排球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 3 9 12
8 盲人门球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8 0 8
9 轮椅橄榄球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 11 0 11
合计 6 0 10 1 0 0 0 0 0 0 3 1 43 26 62 28 90
6 11 0 0 0 4 69 90
                                     
附注:                                    
1、 本统计教练及随队工作人员数据根据截止2007-04-10报名确认数据统计。  
1、 本统计运动员数据根据截止2007年04月10日经过中残联审定后的数据统计。  
2、 部分运动队中存在少量兼报职务情况  
                                     
第七届全国残疾人运动会 竞赛部  
2007-4-11  

返 回