中华人民共和国第七届残疾人运动会

重庆各项目参赛人数统计表

 

序号 项目 领队 教练员 医生 引导员 陪同人员 随队工作人员 运动员 合计 总计
1 田径 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 12 14 26
2 游泳 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 2 8 10
3 射击 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 6 8
4 乒乓球 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3
5 羽毛球 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 6
6 举重 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
7 硬地滚球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 6 1 7
8 盲人足球 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 10 0 15 1 16
9 脑瘫足球 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 14 0 14
合计 6 1 7 4 1 0 0 0 0 1 2 4 43 23 59 33 92
7 11 1 0 1 6 66 92
                                     
附注:                                    
1、 本统计教练及随队工作人员数据根据截止2007-04-10报名确认数据统计。  
1、 本统计运动员数据根据截止2007年04月10日经过中残联审定后的数据统计。  
2、 部分运动队中存在少量兼报职务情况  
                                     
第七届全国残疾人运动会 竞赛部  
2007-4-11  

返 回