中华人民共和国第七届残疾人运动会

云南一团各项目参赛人数统计表

 

序号 项目 领队 教练员 医生 引导员 陪同人员 随队工作人员 运动员 合计 总计
1 田径 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 17 9 26
2 游泳 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 11 17 14 31
3 射击 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 4
4 轮椅篮球 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 5 13 18
5 坐式排球 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 13 8 21
6 盲人足球 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 14 0 14
7 脑瘫足球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 14 0 14
8 聋人足球 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 15 0 15
9 盲人门球 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8 4 12
10 轮椅橄榄球 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11 1 14 4 18
合计 10 2 18 3 0 0 0 0 0 3 3 1 90 43 121 52 173
12 21 0 0 3 4 133 173
                                     
附注:                                    
1、 本统计教练及随队工作人员数据根据截止2007-04-10报名确认数据统计。  
1、 本统计运动员数据根据截止2007年04月10日经过中残联审定后的数据统计。  
2、 部分运动队中存在少量兼报职务情况