中华人民共和国第七届残疾人运动会

天津各项目参赛人数统计表

 

序号 项目 领队 教练员 医生 引导员 陪同人员 随队工作人员 运动员 合计 总计
1 田径 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 12 19 13 32
2 游泳 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 10 8 18
3 射击 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3
4 盲人柔道 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3
5 乒乓球 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 0 4
6 硬地滚球 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3
7 坐式排球 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 10 9 19
8 盲人足球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 12 0 12
9 盲人门球 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 1 7
10 轮椅橄榄球 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 0 10 1 11
合计 8 1 9 4 0 0 0 0 0 0 5 3 52 30 74 38 112
9 13 0 0 0 8 82 112
                                     
附注:                                    
1、 本统计教练及随队工作人员数据根据截止2007-04-10报名确认数据统计。  
1、 本统计运动员数据根据截止2007年04月10日经过中残联审定后的数据统计。  
2、 部分运动队中存在少量兼报职务情况