中华人民共和国第七届残疾人运动会

河北各项目参赛人数统计表

 

序号 项目 领队 教练员 医生 引导员 陪同人员 随队工作人员 运动员 合计 总计
1 田径 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 8 23 8 31
2 游泳 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 6 10 8 18
3 射击 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 5
4 乒乓球 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
5 羽毛球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 4
6 举重 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4
7 轮椅篮球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 2 13 15
8 盲人足球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 10 0 15 1 16
9 盲人门球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 6 8
10 轮椅橄榄球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 12 0 16 2 18
合计 7 2 14 0 0 0 0 0 1 1 5 4 52 35 79 42 121
9 14 0 0 2 9 87 121
                                     
附注:                                    
1、 本统计教练及随队工作人员数据根据截止2007-04-10报名确认数据统计。  
1、 本统计运动员数据根据截止2007年04月10日经过中残联审定后的数据统计。  
2、 部分运动队中存在少量兼报职务情况