中华人民共和国第七届残疾人运动会

辽宁各项目参赛人数统计表

 

序号 项目 领队 教练员 医生 引导员 陪同人员 随队工作人员 运动员 合计 总计
1 田径 2 0 5 2 1 0 3 0 0 0 2 0 26 8 39 10 49
2 游泳 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 9 8 11 19
3 举重 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
4 轮椅篮球 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12 9 20 9 29
5 坐式排球 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 12 8 15 12 27
6 盲人足球 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 10 0 19 0 19
7 脑瘫足球 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 16 0 16
8 轮椅橄榄球 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 12 0 17 1 18
合计 12 1 14 4 2 0 3 0 6 1 9 3 90 34 136 43 179
13 18 2 3 7 12 124 179
                                     
附注:                                    
1、 本统计教练及随队工作人员数据根据截止2007-04-10报名确认数据统计。  
1、 本统计运动员数据根据截止2007年04月10日经过中残联审定后的数据统计。  
2、 部分运动队中存在少量兼报职务情况  
                                     
第七届全国残疾人运动会 竞赛部  
2007-4-11  

返 回