中华人民共和国第七届残疾人运动会
运动员民族成分汇总统计
报名总计 男:1510人 女:747人 共计:2257人 24个民族
民族 合计 所占比例
汉族 1434 713 2147 95.13%
壮族 11 7 18 0.80%
回族 14 3 17 0.75%
彝族 10 4 14 0.62%
蒙古族 7 3 10 0.44%
朝鲜族 9 0 9 0.40%
白族 6 2 8 0.35%
藏族 5 2 7 0.35%
维吾尔族 2 2 4 0.18%
满族 3 1 4 0.18%
土家族 3 1 4 0.18%
哈萨克族 0 3 3 0.13%
侗族 3 0 3 0.13%
布依族 2 1 3 0.13%
哈尼族 1 1 2 0.09%
纳西族 1 1 2 0.09%
水族 1 0 1 0.04%
鄂温克族 1 0 1 0.04%
毛南族 1 0 1 0.04%
苗族 0 1 1 0.04%
景颇族 1 0 1 0.04%
傈僳族 0 1 1 0.04%
布朗族 0 1 1 0.04%
傣族 0 1 1 0.04%
         
中华人民共和国第七届残疾人运动会
非运动员民族成分汇总统计
报名总计 男:998人 女:317人 共计:1315人 14个民族
民族 合计 所占比例
汉族 953 305 1258 95.67%
回族 12 6 18 1.37%
藏族 14 1 15 1.14%
维吾尔族 3 1 4 0.30%
壮族 4 0 4 0.30%
满族 1 2 3 0.23%
朝鲜族 3 0 3 0.23%
白族 3 0 3 0.23%
蒙古族 2 0 2 0.15%
佤族 0 1 1 0.08%
彝族 1 0 1 0.08%
达斡尔族 1 0 1 0.08%
高山族 0 1 1 0.08%
苗族 1 0 1 0.08%
 

返 回