中华人民共和国第七届残疾人运动会
运动员年龄统计
单位 平均年龄 最小年龄 最大年龄
北京 24 25 24 17 16 39 46
天津 26 26 26 16 12 51 47
河北 24 21 23 17 15 51 44
山西 23 18 21 12 14 44 24
内蒙 28 25 27 14 13 49 43
辽宁 26 22 25 13 13 49 38
吉林 23 24 23 14 15 47 44
黑龙江 23 22 23 15 14 52 33
上海 26 24 26 16 19 49 33
江苏 25 23 24 14 13 56 39
浙江 27 22 25 14 13 47 36
安徽 28 21 27 16 17 47 26
福建 23 25 24 15 12 50 41
江西 21 21 21 16 15 37 39
山东 25 20 24 14 15 41 39
河南 29 29 29 15 15 60 48
湖北 28 24 26 14 14 56 47
湖南 23 20 21 16 16 52 41
广东 25 20 24 15 14 45 41
广西 26 28 27 16 16 41 50
海南 27 20 25 15 14 47 42
重庆 20 20 20 15 15 33 34
四川 24 20 24 14 14 52 27
贵州 20 17 18 10 11 45 31
云南一团 23 21 23 16 14 50 30
陕西 30 24 27 16 13 49 48
甘肃 25 21 23 12 11 51 41
青海 23 18 21 15 14 44 31
宁夏 24 25 24 15 18 52 41
新疆 29 25 27 15 16 46 42
新疆建设兵团 26 25 25 18 19 43 29
西藏 19 15 18 17 15 25 15
台湾              
香港 35 28 33 14 22 51 36
澳门 46 36 43 14 28 65 52
云南二团 19 18 19 16 13 43 26
综合 25 22 24 10 11 65 52
附注:              
1、 本统计根据2007年15个比赛项目报名