第七届全国残运会比赛成绩排行榜

(5月13日)

单位

本届比赛

获得奖牌

奖牌总计 总分
江苏 17 22 15 37 30 21 727
上海 18 4 7 38 17 12 552
云南一 13 13 11 26 27 23 538
辽宁 10 13 9 18 19 11 462.5
广东 10 11 20 10 17 20 435
山东 13 8 10 16 13 14 384
河北 11 11 7 15 17 15 365
河南 4 5 0 17 7 3 268
天津 2 2 3 10 16 7 267
香港 1 2 3 23 20 11 249
北京 4 4 4 5 8 6 233
浙江 1 2 1 12 8 3 222.5
黑龙江 0 0 2 6 8 8 198
陕西 3 2 3 7 2 3 193
广西 3 1 1 7 7 1 176
湖北 3 0 1 10 0 1 174
福建 1 2 1 9 2 1 146
甘肃 6 2 4 7 2 4 140
山西 0 0 0 2 2 2 114
湖南 1 2 1 6 6 3 111
新疆 1 1 3 3 7 7 101
重庆 0 0 0 0 0 2 95
安徽 0 0 1 5 0 0 69
海南 0 0 0 1 0 2 59
吉林 0 0 0 0 1 2 43
四川 0 0 0 0 0 0 38
江西 0 0 0 0 2 6 34
宁夏 0 4 0 0 6 0 33
内蒙 0 0 0 4 0 2 33
青海 0 0 0 0 0 0 25
云南二 0 0 3 0 0 3 23
贵州 0 0 2 0 0 2 15
澳门 0 0 0 0 0 0 1
西藏 0 0 0 0 0 0 0
兵团 0 0 0 0 0 0 0
合计 122 111 112 294 244 195  

本表以代表团总分名次排列 ,总分已含12届残奥会、12届聋 奥会带入奖牌和加分、05、06年集体项目加分和聋人篮球 项目的决赛加分。    截至2007.5.13 8:30