第七届全国残运会比赛成绩排行榜

(5月14日)

单位

本届比赛

获得奖牌

奖牌总计 总分
江苏 20 27 12.5 40 35 23.5 809
云南一 21 20 18 34 34 30 703
上海 26 8 11 45 21 16 655
辽宁 15 18 9 23 24 11 545.5
广东 12 14 25 12 20 25 499
山东 21 12 14 24 17 18 475
河北 15 14 9 19 20 17 423
天津 9 8 10 17 22 14 371
北京 10 12 9 11 16 11 346
河南 10 6 1 23 8 4 333
陕西 10 6 8 14 6 8 271
浙江 2 7 3.5 13 13 5.5 267.5
香港 3 3 3 25 21 11 264
黑龙江 1 2 7 7 10 13 244
广西 6 3 1 10 9 1 216
湖北 5 2 3 12 2 3 211
福建 1 3 3 9 3 3 168
甘肃 9 2 6 10 2 6 161
湖南 4 4 3 9 8 5 154
山西 1 0 2 3 2 4 131
新疆 2 1 5 4 7 9 111
重庆 1 1 1 1 1 3 103
安徽 2 0 3 7 0 3 86
四川 2 2 1 2 2 1 82
海南 0 0 0 1 0 2 59
吉林 1 0 2 1 1 4 52
宁夏 0 4 1 0 6 1 46
江西 0 1 0 0 3 6 42
云南二 0 3 3 0 3 3 40
贵州 2 0 4 2 0 4 39
内蒙 0 0 1 4 0 3 38
青海 2 2 1 2 2 1 34
兵团 1 0 1 1 0 1 10
澳门 0 0 0 0 0 0 1
西藏 0 0 0 0 0 0 0
合计 214 185 181 385 318 270

本表以代表团总分名次排列 ,总分已含12届残奥会、12届聋 奥会带入奖牌和加分、05、06年集体项目加分和聋人篮球 项目的决赛加分。    截至2007.5.14 20:30