第七届全国残运会比赛成绩排行榜

(5月15日)

单位

本届比赛

获得奖牌

奖牌总计 总分
江苏 25 32 21.5 45 40 27.5 896
云南一 32 24 23 45 38 35 852
上海 33 15 19 53 28 24 805
辽宁 19 23 13 27 29 15 630.5
广东 13 23 26 13 29 26 572
山东 27 16 17 30 21 21 546
河北 19 18 12 23 24 20 494
北京 18 17 11 19 21 13 451
天津 16 10 14 24 24 18 450
河南 11 7 4 24 9 7 360
陕西 14 8 8 18 8 8 313
浙江 7 9 4.5 18 15 6.5 312.5
香港 3 4 3 25 22 11 268
黑龙江 3 2 7 9 10 13 261
湖北 7 4 4 14 4 4 243
广西 7 5 1 11 11 1 237
湖南 6 5 5 11 9 9 195
福建 1 5 4 9 5 4 187
甘肃 10 4 8 11 4 8 169
山西 4 2 4 6 4 6 164
重庆 1 2 5 1 2 7 132
新疆 2 1 5 4 7 9 115
四川 4 3 2 4 3 2 107
安徽 3 0 4 8 0 4 97
吉林 2 2 3 2 3 5 65
贵州 3 0 6 3 0 6 64
江西 2 1 0 2 3 6 64
海南 0 0 0 1 0 2 61
宁夏 1 4 3 1 6 3 60
云南二 1 3 4 1 3 4 57
内蒙 1 0 2 5 0 4 49
青海 2 2 4 2 2 4 38
兵团 1 0 1 1 0 1 18
澳门 0 0 0 0 0 0 1
西藏 0 0 0 0 0 0 0
合计 298 251 248 470 384 334  

 

本表以代表团总分名次排列 ,总分已含12届残奥会、12届聋 奥会带入奖牌和加分、05、06年集体项目加分和聋人篮球 项目的决赛加分。          截至2007.5.15 20:00