第七届全国残运会比赛成绩排行榜

(5月16日)

单位

本届比赛

获得奖牌

奖牌总计 总分
云南一 41 35 29 54 49 41 1014
江苏 33 33 22.5 53 41 28.5 969
上海 38 18 21 58 31 26 855
辽宁 21 26 14 29 32 16 671.5
广东 19 29 31 19 35 31 659
山东 34 19 23 37 24 27 631
河北 28 20 16 32 26 24 596
北京 22 22 18 23 26 20 535
天津 25 12 18 33 26 22 521
陕西 20 10 11 24 10 11 401.5
河南 13 8 4 26 10 7 382
浙江 8 9 5.5 19 15 7.5 330.5
黑龙江 4 6 12 10 14 18 308
香港 4 6 3 26 24 11 281
广西 9 7 3 13 13 3 277
湖北 9 5 7 16 5 7 272
福建 4 10 5.5 12 10 5.5 254
湖南 8 7 7 13 11 9 233
山西 7 5 5 9 7 7 200
甘肃 14 4 9 15 4 9 195
重庆 3 3 7 3 3 9 156
四川 7 7 3 7 7 3 150
新疆 5 1 5 7 7 9 140
安徽 5 1 5 10 1 5 116
吉林 3 2 5 3 3 7 90
贵州 4 0 7 4 0 7 81
云南二 1 5 6 1 5 6 81
江西 3 2 0.5 3 4 6.5 80.5
内蒙 2 0 5 6 0 7 63
海南 0 0 0 1 0 2 61
宁夏 1 4 3 1 6 3 60
青海 2 5 6 2 5 6 58
兵团 2 1 3 2 1 3 34
澳门 1 0 1 1 0 1 4
西藏 0 0 0 0 0 0 0
合计 400 322 321 572 455 405 10760

本表以代表团总分名次排列 ,总分已含12届残奥会、12届聋 奥会带入奖牌和加分、05、06年集体项目加分和聋人篮球 项目的决赛加分。             截至2007.5.16   20:00