第七届全国残运会比赛成绩排行榜

(5月17日)

单位

本届比赛

获得奖牌

奖牌总计 总分
云南一 51 40 29 64 54 41 1128
江苏 46 37 26 66 45 32 1091
上海 40 20 23 60 33 28 899
辽宁 24 30 17 32 36 19 747.5
广东 21 35 33 21 41 33 714
山东 38 21 27 41 26 31 684
河北 32 24 18 36 30 26 663
北京 25 27 21 26 31 23 579
天津 31 14 20 39 28 24 569
陕西 25 11 12 29 11 12 450
河南 19 12 8 32 14 11 445
浙江 10 9 7 21 15 9 364.5
黑龙江 5 9 16 11 17 22 348
广西 10 11 5 14 17 5 317
湖北 13 5 10 20 5 10 312.5
香港 6 7 4 28 25 12 290
福建 5 10 8.5 13 10 8.5 266
湖南 9 7 8 14 11 10 248
甘肃 15 6 10 16 6 10 219
山西 7 5 5 9 7 7 201
重庆 4 4 10 4 4 12 186
四川 10 7 7 10 7 7 179
新疆 7 1 5 9 7 9 150
安徽 6 2 7 11 2 7 134
吉林 4 3 5 4 4 7 102
云南二 1 5 7 1 5 7 97
江西 4 2 0.5 4 4 6.5 91.5
贵州 4 0 7 4 0 7 88
内蒙 3 1 5 7 1 7 79
海南 1 2 2 2 2 4 74
宁夏 1 5 4 1 7 4 69
青海 2 5 6 2 5 6 63
兵团 3 1 3 3 1 3 39
澳门 1 0 1 1 0 1 4
西藏 0 0 0 0 0 0 0
 合 计  483  378  377  655  511  461 11981

 

本表以代表团总分名次排列 ,总分已含12届残奥会、12届聋 奥会带入奖牌和加分、05、06年集体项目加分和聋人篮球 项目的决赛加分。             截至2007.5.17   20:00