第七届全国残运会比赛成绩排行榜

(5月18日)

单位

本届比赛

获得奖牌

奖牌总计 总分
云南一 64 47 35 77 61 47 1301
江苏 54.5 40.5 32 74.5 48.50 38 1224
上海 43 23 26 63 36 31 960
辽宁 27 35 18 35 41 20 814.5
广东 23 40 35 23 46 35 773.75
河北 38 25 20 42 31 28 745
山东 41 24 30 44 29 34 715
北京 33 31 26 34 35 28 681
天津 33 16 23 41 30 27 610
陕西 32 16 16 36 16 16 544
河南 24 13 10 37 15 13 492
浙江 15.5 12.5 10 26.5 18.5 12 422.5
黑龙江 5 12 19 11 20 25 376
湖北 15 9 13 22 9 13 364.5
广西 14 13 7 18 19 7 363
福建 8 16 11.5 16 16 11.5 313
香港 6 8 5 28 26 13 301
湖南 10 8 12 15 12 14 283
甘肃 16 7 16 17 7 16 249
山西 10 8 5 12 10 7 227
重庆 6 5 11 6 5 13 209
四川 11 8 8 11 8 8 195
新疆 10 1 5 12 7 9 185
安徽 9 5 7 14 5 7 161
吉林 6 4 7 6 5 9 122
云南二 1 6 7 1 6 7 114
江西 5 3 3.5 5 5 9.5 110.5
贵州 5 0 8 5 0 8 110
内蒙 3 1 6 7 1 8 89
宁夏 2 6 5 2 8 5 77
海南 1 2 2 2 2 4 76.25
青海 2 5 8 2 5 8 70
兵团 3 2 3 3 2 3 46
澳门 1 0 1 1 0 1 4
西藏 0 0 0 0 0 0 0
 合计  577  452  451  749  585  535  13328

 

本表以代表团总分名次排列 ,总分已含12届残奥会、12届聋 奥会带入奖牌和加分、05、06年集体项目加分和聋人篮球 项目的决赛加分。             截至2007.5.18   20:00